Stravné tuzemsko
15. 2. 2010 – 21:42 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Nárok na stravné má každý zaměstnanec na pracovní cestě v tuzemsku, pokud cesta trvá déle než 5 hodin.
Tabulka zachycuje vývoj sazeb stravného při pracovních cestách. Tuto problematiku postihuje zákoník práce, sazby stravného pak konkrétně § 163 a § 176.
Sazby stravného tuzemsko:
|
||||||
období | od 5 - 12 hod. | 12 - 18 hod. | nad 18 hod. | Předpis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
od 1.1.2010 | 61 - 73 Kč | 93 - 112 Kč | 146 - 174 Kč | č. 462/2009 Sb. | ||
od 1.1.2009 | 60 - 72 Kč | 92 - 110 Kč | 144 - 172 Kč | č. 451/2008 Sb. | ||
od 1.1.2008 | 58 - 69 Kč | 88 - 106 Kč | 138 - 165 Kč | č. 262/2006 Sb. | ||
od 1.1.2007 | 58 - 69 Kč | 88 - 106 Kč | 138 - 165 Kč | č. 262/2006 Sb. | ||
2006 | 58 - 69 Kč | 88 - 106 Kč | 138 - 165 Kč | č. 496/2005 Sb. | ||
2005 | 58 - 69 Kč | 88 - 106 Kč | 138 - 165 Kč | č. 647/2004 Sb. | ||
2004 | 58 - 69 Kč | 88 - 106 Kč | 138 - 165 Kč | č. 449/2003 Sb. | ||
2003 | 58 - 70 Kč | 88 - 107 Kč | 139 - 166 Kč | č. 569/2002 Sb. | ||
2002 | 57 - 69 Kč | 87 - 105 Kč | 136 - 163 Kč | č. 445/2001 Sb. | ||
2001 | 55 - 67 Kč | 85 - 102 Kč | 133 - 159 Kč | č. 448/2000 Sb. | ||
2000 | 54 - 66 Kč | 83 - 99 Kč | 130 - 155 Kč | č. 333/1999 Sb. | ||
1999 | 53 - 65 Kč | 82 - 98 Kč | 128 - 153 Kč | č. 324/1998 Sb. | ||
07/98 - 12/98 | 53 - 64 Kč | 81 - 97 Kč | 127 - 152 Kč | |||
03/98 - 06/98 | 52 Kč | 81 Kč | 126 Kč | |||
09/97 - 02/98 | 50 Kč | 77 Kč | 120 Kč | |||
12/96 - 08/97 | 48 Kč | 74 Kč | 115 Kč | |||
07/96 - 11/96 | 46 Kč | 71 Kč | 111 Kč | |||
01/96 - 06/96 | 44 Kč | 68 Kč | 107 Kč | |||
05/95 - 12/95 | 42 Kč | 65 Kč | 103 Kč | |||
12/94 - 04/95 | 40 Kč | 62 Kč | 99 Kč | |||
10/94 - 11/94 | 38 Kč | 58 Kč | 93 Kč | |||
08/94 - 09/94 | 36 Kč | 56 Kč | 89 Kč | |||
12/93 - 07/94 | 34 Kč | 53 Kč | 85 Kč | |||
04/93 - 11/93 | 32 Kč | 50 Kč | 79 Kč | |||
01/93 - 03/93 | 25 Kč | 39 Kč | 62 Kč | |||
05/92 - 12/92 | 23 Kč | 36 Kč | 57 Kč |
Může se hodit:
- Průměrné ceny pohonných hmot u cestovních náhrad pro zaměstnance
- Náhrady za používání soukromých vozidel při pracovních cestách