Náhrady za používání soukromých vozidel při pracovních cestách
9. 2. 2010 – 12:26 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Jaké jsou náhrady za používání soukromých vozidel při pracovních cestách v roce 2010.
Sazby náhrad za používání motorových vozidel
|
|||||
období | jednostopá vozidla a tříkolky | osobní silniční motorová vozidla | Předpis | ||
---|---|---|---|---|---|
od 1.1.2010 | 1,10 Kč/km | 3,90 Kč/km | č. 462/2009 Sb. | ||
od 1.1.2009 | 1,10 Kč/km | 3,90 Kč/km | č. 451/2008 Sb. | ||
od 1.1.2008 | 1,10 Kč/km | 4,10 Kč/km | č. 357/2007 Sb. | ||
2007 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km | č. 262/2006 Sb. | ||
2006 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km | č. 496/2005 Sb. | ||
2005 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km | č. 647/2004 Sb. | ||
2004 | 0,90 Kč/km | 3,50 Kč/km | č. 449/2003 Sb. | ||
2003 | 0,90 Kč/km | 3,40 Kč/km | č. 569/2002 Sb. | ||
2002 | 0,90 Kč/km | 3,40 Kč/km | č. 445/2001 Sb. | ||
2001 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km | č. 448/2000 Sb. | ||
2000 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km | č. 333/1999 Sb. | ||
1999 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km | č. 324/1998 Sb. | ||
07/98 - 12/98 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km | |||
12/97 - 06/98 | 0,80 Kč/km | 3,20 Kč/km | |||
07/97 - 11/97 | 0,80 Kč/km | 3,10 Kč/km | |||
05/96 - 06/97 | 0,80 Kč/km | 3,00 Kč/km | |||
06/95 - 04/96 | 0,80 Kč/km | 2,90 Kč/km | |||
08/94 - 05/95 | 0,80 Kč/km | 2,80 Kč/km | |||
01/94 - 07/94 | 0,75 Kč/km | 2,60 Kč/km | |||
10/93 - 12/93 | 0,70 Kč/km | 2,45 Kč/km | |||
05/93 - 09/93 | 0,65 Kč/km | 2,30 Kč/km | |||
02/93 - 04/93 | 0,60 Kč/km | 2,15 Kč/km | |||
05/92 - 01/93 | 0,55 Kč/km | 2,00 Kč/km |
Tabulka zachycuje vývoj sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách. Tuto problematiku nyní postihuje § 151 a násl. zákoníku práce, dříve byla obsažena v zákoně č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, sazby náhrad za používání motorových vozidel pak konkrétně § 7 tohoto zákona.
Budete také potřebovat: Průměrné ceny pohonných hmot u cestovních náhrad pro zaměstnance