Potraviny na začátku roku zdražily. Podívejte se na ceny

8. 1. 2010 – 10:11 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Potraviny na začátku roku zdražily. Podívejte se na ceny
Cena potravin šla vzhůru, Foto: | zdroj: NašePeníze.cz

Po vánočních svátcích a silvestru prodejny zdražily většinu potravin. Nejvíce stouply ceny ovoce, zeleniny a minerálek, vyplývá z údajů v pátek zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).


Potraviny a bydlení stojí české rodiny nejvíce peněz. Proto má jakékoliv zdražení těchto položek zásadní vliv na rozpočet domácností.

Částečné zdražení zapříčilo vyšší DPH a to i přes to, že před koncem roku většina obchodníků avizovala, že zvýšené DPH do cen spíše nepromítne.

Zdražení se dotklo nejvíce rajčat, mrkve, ale také minerálek, nebo piva. Významněji zdražilo v průměru také pečivo.

Naopak mírného zlevnění se dočkala kuřata.

Čtěte také: Při nákupech potravin nás řídí slevy v letácích i kvalita

Průměrné ceny vybraných potravin v regionech


měrná jednotka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj 
Hovězí maso zadní bez kosti 1kg 180,84 180,06 177,87 186,86 182,47 174,82 181,68
Vepřová pečeně s kostí 1kg 109,87 104,06 102,64 106,51 105,78 103,81 112,15
Šunkový salám 1kg 120,33 124,42 114,56 126,33 135,50 109,98 114,00
Kuřata kuchaná celá 1kg 55,45 55,44 54,32 54,38 60,87 54,46 54,68
Mléko polotučné pasterované 1L 15,48 16,83 16,03 15,94 15,57 14,68 16,38
Eidamská cihla 1kg 118,83 119,84 109,32 116,33 136,83 112,33 117,33
Jogurt bílý netučný 150ml 5,77 5,90 6,26 6,32 6,07 6,21 5,75
Vejce slepičí čerstvá 10ks 27,41 27,68 28,50 26,52 29,10 27,57 27,58
Máslo čerstvé 1kg 115,54 110,17 113,87 108,93 103,93 111,16 110,00
Rostlinné máslo 1kg 73,54 94,03 74,89 70,69 93,30 77,07 91,37
Pšeničná mouka hladká 1kg 9,09 9,02 9,41 8,46 8,92 8,12 8,90
Rýže loupaná dlouhozrnná 1kg 32,49 36,68 35,79 35,46 33,18 33,46 37,92
Těstoviny vaječné 1kg 31,60 33,77 31,96 32,67 29,40 29,87 31,03
Chléb konzumní kmínový 1kg 16,41 17,10 18,55 16,72 18,40 16,77 19,29
Pečivo pšeničné bílé 1kg 31,18 35,41 43,67 28,16 32,17 29,20 32,52
Cukr krystalový 1kg 19,14 20,15 20,20 17,90 19,07 16,79 19,27
Přírodní minerální voda uhličitá 1L 8,21 8,73 8,76 8,86 8,82 8,57 8,21
Jakostní víno bílé 1L 57,20 54,08 58,26 56,34 60,43 54,68 62,80
Pivo výčepní, světlé, lahvové 500ml 10,53 10,18 8,21 10,86 10,33 8,61 10,90
Konzumní brambory 1kg 9,52 9,82 8,69 10,01 9,34 10,22 10,06
Pomeranče 1kg 25,15 26,76 24,94 30,52 26,62 26,68 29,00
Banány žluté 1kg 26,73 27,59 27,68 26,48 26,30 27,97 27,15
Jablka konzumní 1kg 22,53 25,43 20,40 27,97 19,37 22,34 22,73
Rajská jablka červená kulatá 1kg 43,23 46,34 38,46 45,63 40,20 44,90 43,98
Papriky 1kg 46,90 55,35 54,81 56,19 50,65 47,54 44,83
Mrkev  1kg 13,57 14,18 15,00 14,58 13,73 12,70 13,73
                 

Králové- hradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravsko- slezský kraj ČR
Hovězí maso zadní bez kosti 186,48 179,47 170,48 176,39 178,21 186,09 174,45 179,73
Vepřová pečeně s kostí 103,82 107,78 100,65 107,51 98,21 100,76 99,04 104,47
Šunkový salám 125,00 118,17 107,50 118,06 112,00 119,67 115,86 118,67
Kuřata kuchaná celá 53,97 55,81 55,89 57,28 55,18 55,99 52,99 55,48
Mléko polotučné pasterované 17,23 15,90 17,05 16,09 15,08 14,86 15,37 15,89
Eidamská cihla 129,00 108,67 113,33 118,13 114,93 116,11 109,62 117,19
Jogurt bílý netučný 5,95 6,21 7,13 6,49 6,13 6,18 5,76 6,15
Vejce slepičí čerstvá 27,67 28,63 30,17 29,30 28,59 29,25 27,11 28,22
Máslo čerstvé 117,60 117,60 113,73 117,68 112,40 118,53 109,47 112,90
Rostlinné máslo 69,67 70,13 85,77 95,95 88,57 69,87 82,33 81,23
Pšeničná mouka hladká 11,23 8,68 10,30 8,94 8,46 9,08 8,79 9,10
Rýže loupaná dlouhozrnná 37,27 31,07 31,73 35,03 38,79 33,34 37,24 34,96
Těstoviny vaječné 31,60 27,80 35,83 31,37 28,00 30,22 28,47 30,97
Chléb konzumní kmínový 20,03 18,79 19,08 19,50 18,95 20,04 19,70 18,52
Pečivo pšeničné bílé 37,02 35,27 39,15 35,81 30,64 35,92 32,01 34,15
Cukr krystalový 19,83 19,03 19,68 17,97 18,12 19,14 19,31 18,97
Přírodní minerální voda uhličitá 8,60 8,02 8,26 8,39 8,55 8,64 8,43 8,50
Jakostní víno bílé 53,35 59,83 53,08 56,19 59,47 56,37 56,83 57,07
Pivo výčepní, světlé, lahvové 9,57 10,83 9,43 9,17 9,39 9,74 9,84 9,83
Konzumní brambory 8,44 9,61 9,73 9,78 9,92 9,21 9,33 9,55
Pomeranče 25,92 29,80 26,25 26,53 24,69 24,88 27,69 26,82
Banány žluté 27,50 28,92 29,75 27,99 26,47 27,50 25,05 27,36
Jablka konzumní 20,87 20,58 19,42 21,49 21,02 21,84 23,47 22,10
Rajská jablka červená kulatá 42,20 46,92 44,27 45,43 42,47 40,60 42,39 43,36
Papriky 55,20 50,42 61,25 53,76 53,58 59,04 52,81 53,02
Mrkev  13,03 12,75 15,58 13,77 13,43 14,24 12,56 13,78

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.11.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,310
USD 24,250 24,370
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články