Nejvíce státu na daních odvedl ČEZ, Telefónica O2 a Škoda Auto
11. 6. 2009 – 18:37 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Již po sedmé dnes Ministerstvo financí slavnostně vyhlásilo právnické osoby, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob. V průběhu slavnostního večera, který se konal v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera, převzali zástupci dvaceti právnických osob symbolické ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2008 z rukou ministra financí Eduarda Janoty, náměstka ministra financí Petera Chrenka a vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství Jana Knížka.
- ČEZ získal v privatizaci albánskou distribuční síť
- ČEZ chce postavit na Slovensku jadernou elektrárnu
- Manažeři velkých firem přiznali své platy, kolik bere šéf ČEZu, nebo České pošty?
- Nejobdivovanější firma v ČR je Škoda auto
- Šéf Škoda Auto: Každý rok dvě nové škodovky
- Telefónica O2 Czech Republic představila finanční výsledky za rok 2008
- firmy: Zahraniční investice v Evropě kvůli krizi stagnují
Výběr právnických osob je prováděn na základě výše plateb provedených v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou bohužel uvedeny firmy, které nedaly souhlas se svým zveřejněním.
Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména | Sídlo |
---|---|---|---|
1 | 45274649 | ČEZ, a.s. | Praha 4 |
2 | 60193336 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | Praha 4 |
3 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav |
4 | 26863154 | OKD, a.s. | Ostrava – Moravská Ostrava |
5 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Praha 4 |
6 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha 4 |
7 | 45317054 | Komerční banka, a.s. | Praha 1 |
8 | 45193258 | ArcelorMittal Ostrava a.s. | Ostrava - Kunčice |
9 | 27260364 | RWE Transgas Net, s.r.o. | Praha 10 |
10 | 27232425 | ČEZ Distribuce, a.s. | Dečín 4 |
11 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. | Praha 4 |
12 | 27801454 | EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. | Ostrava - Hulváky |
13 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. | Praha 1 |
14 | 27232433 | ČEZ Prodej, s.r.o. | Praha 4 |
15 | 45357366 | Plzeňský prazdroj, a.s. | Plzeň |
16 | X* | ||
17 | X* | ||
18 | 49901982 | Severočeské doly a.s. | Chomutov |
19 | 64948242 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s | Praha 1 |
20 | 26348349 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | Sokolov |
21 | X* | ||
22 | 26450691 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | Praha 5 |
23 | X* | ||
24 | 14864576 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | Teplice |
* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti.