Nejobdivovanější firma v ČR je Škoda auto
9. 4. 2009 – 20:49 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Nejobdivovanější firmou v Česku je společnost Škoda Auto, která zvítězila v 11. ročníku ankety Czech Top 100 za rok 2009. Druhé místo obsadila energetická společnost ČEZ, která loni zvítězila. Třetí místo obsadil autobusový dopravce Student Agency.
- Pokles kurzu koruny zachrání firmy: Hrozí pokles výroby
- České a slovenské firmy využívají jako daňový ráj hlavně Nizozemí
- Firmy nevyužívají všech možných úspor na daních
- Firmy se bojí, aby nebyl sestavením vlády pověřen Jiří Paroubek
V první desítce se také umístily společnosti umístily Kofola, Zentiva a
nově i Komerční banka. Například Plzeňský Prazdroj a Česká pojišťovna jsou v první desítce žebříčku téměř pravidelně. Nejlepší desítku pak
doplňují nováčci v anketě Skanska CS a Agrofert Holding.
- Škoda Auto: Zisk klesl o třetinu - Výroba aut v Česku: Škodovka opět nabírá dech
Novými vítězi v jednotlivých krajích jsou například Brisk Tábor, Karlovarské minerální vody, FAB a Lázně Luhačovice. Nováčky ve stovce obdivovaných firem jsou například Diamo, Alpine Pro a Gama Group. Nově se také mezi obdivované firmy zařadilo také Národní divadlo.
Žebříček je tvořen na základě hlasování manažerů významných společností, ekonomických a finančních analytiků, zástupců oborových sdružení, svazů a profesních asociací, oslovených Sdružením Czech Top 100.
Sdružení Czech Top 100 vzniklo v roce 1994 s hlavním cílem
pravidelně sestavovat a zveřejňovat seznam nejvýznamnějších společností
v České republice a na základě porovnávání vybraných ekonomických
ukazatelů je seřadit do uceleného žebříčku. V současné době vyhlašuje
každoročně celou řadu žebříčků - například 100 nejvýznamnějších firem
ČR, 100 obdivovaných firem ČR nebo žebříček Nejlepších výročních zpráv
100 nejobdivovanějších firem - výsledky 2009
Umístění roku 2009 | |
---|---|
1 | ŠKODA AUTO a.s. |
2 | ČEZ, a. s. |
3 | STUDENT AGENCY, s.r.o. |
4 | Kofola a.s. |
5 | Zentiva, a.s. |
6 | Komerční banka, a.s. |
7 | Plzeňský Prazdroj, a. s. |
8 | Česká pojišťovna a.s. |
9 | Skanska CS a.s. |
10 | AGROFERT HOLDING, a.s. |
Hlavní žebříček - finanční
Odvětví | Pořadí | Název firmy |
---|---|---|
1 | Zemědělství, lesnictví, těžba dřeva a rybolov | |
1. | AGROFERT HOLDING, a.s. | |
2. | Rybářství Třeboň Hld. a.s. | |
3. | CE WOOD, a.s. | |
4. | XAVERgen, a.s. | |
2 | Dobývání nerostných surovin | |
1. | OKD, a.s. | |
2. | Severočeské doly a.s. | |
3. | Mostecká uhelná a.s. | |
4. | DIAMO, státní podnik | |
3 | Potravinářský a tabákový průmysl | |
1. | Kofola a.s. | |
2. | Plzeňský Prazdroj, a. s. | |
3. | Karlovarské minerální vody, a. s. | |
4. | Rodinný pivovar BERNARD a.s. | |
4 | Textilní, oděvní a kožedělný průmysl | |
1. | MOIRA CZ, a.s. | |
2. | FEZKO a.s. | |
3. | ALPINE PRO, a.s. | |
4. | GRUND a.s. | |
5 | Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelská činnost | |
1. | SAPELI, a.s. | |
2. | LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. | |
3. | Grada Publishing, a.s. | |
4. | Biocel Paskov a.s. | |
6 | Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastikářský průmysl | |
1. | Zentiva, a.s. | |
2. | UNIPETROL, a.s. | |
3. | Barum Continental spol. s r.o. | |
4. | Linde Gas a.s. | |
7 | Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot | |
1. | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | |
2. | LASSELSBERGER, a.s. | |
3. | MOSER, a.s. | |
4. | ZAPA beton a.s. | |
8 | Hutnictví a zpracování kovů | |
1. | Vítkovice Holding a.s. | |
2. | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | |
3. | ŽDB GROUP a.s. | |
4. | KORADO a.s. | |
9 | Strojírenství - bez automobilové výroby | |
1. | FAB, s.r.o. | |
2. | TOS VARNSDORF a.s. | |
3. | Česká zbrojovka a.s. | |
4. | ZVVZ a.s. | |
10 | Automobilová výroba a související činnosti, výroba dopravních prostředků | |
1. | ŠKODA AUTO a.s. | |
2. | BRANO GROUP, a.s. | |
3. | Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | |
4. | PANAV, a.s. | |
11 | Elektrotechnika, elektronika a optikav | |
1. | SIEMENS Group ČR | |
2. | HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. | |
3. | BRISK Tábor a.s. | |
4. | JABLOTRON, společnost s ručením omezeným | |
12 | Ostatní zpracovatelský průmysl | |
1. | L I N E T spol. s r.o. | |
2. | GAMA GROUP a.s. | |
3. | RAVAK a.s. | |
4. | TON a.s. | |
13 | Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry | |
1. | ČEZ, a. s. | |
2. | Pražská energetika, a.s. | |
3. | RWE Transgas, a.s. | |
4. | Pražská plynárenská, a.s. | |
14 | Stavebnictví | |
1. | Skanska CS a.s. | |
2. | Metrostav a.s. | |
3. | TCHAS, spol. s r.o. | |
4. | Hochtief CZ a.s. | |
15 | Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot | |
1. | Shell Czech Republic a.s. | |
2. | OMV Česká republika, s.r.o. | |
3. | AuTec Group a.s. | |
4. | Import Volkswagen Group a.s. | |
16 | Velkoobchod, maloobchod a zprostředkování obchodu | |
1. | Mountfield a.s. | |
2. | Nokia Czech Republic, s.r.o. | |
3. | Globus ČR, k.s. | |
4. | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | |
17 | Pohostinství a ubytování | |
1. | EUREST, spol. s r.o. | |
2. | Ambiente Franchise, s.r.o. | |
3. | Lázně Luhačovice, a.s. | |
4. | Four Seasons Hotels (Czech Republic), s.r.o. | |
18 | Doprava, pomocné činnosti v dopravě a cestovní kanceláře | |
1. | STUDENT AGENCY, s.r.o. | |
2. | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik | |
3. | DHL Express (Czech Republic) s.r.o. | |
4. | Čedok a.s. | |
19 | Telekomunikační a poštovní služby | |
1. | Vodafone Czech Republic a.s. | |
2. | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | |
3. | T-Mobile Czech Republic a.s. | |
4. | Česká pošta, s.p. | |
20 | Informační technologie a systémy | |
1. | SAP ČR, spol. s r.o. | |
2. | Seznam.cz, a.s. | |
3. | Unicorn a.s. | |
4. | MICROSOFT s.r.o. | |
21 | Činnosti v oblasti nemovitostí, služby pro podniky | |
1. | KPMG Česká republika, s.r.o. | |
2. | PASSERINVEST GROUP, a.s. | |
3. | Deloitte Advisory s.r.o. | |
4. | Veletrhy Brno, a.s. | |
22 | Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | |
1. | Nadace Naše dítě | |
2. | Národní divadlo | |
3. | ČESKÁ TELEVIZE | |
4. | ČESKÝ ROZHLAS |
Hlavní žebříček - finanční
Odvětví | Pořadí | Název firmy |
---|---|---|
1 | Měnové instituce | |
1. | Komerční banka, a.s. | |
|
2. | Československá obchodní banka, a. s. |
3. | Raiffeisenbank a.s. | |
|
4. | GE Money Bank, a.s. |
2 | Pojišťovny a penzijní fondy | |
1. | Česká pojišťovna a.s. | |
|
2. | Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
3. | Allianz pojišťovna, a.s. | |
|
4. | Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |
3 | Fin. zprostředkovatelé a pomocné fin. instituce | |
1. | PPF a.s. | |
|
2. | Patria Finance, a.s. |
3. | ŠkoFIN s.r.o. | |
|
4. | Burza cenných papírů Praha, a.s. |