Nafta je už za víc jak 36 korun. Jaký je současný vývoj cen?
16. 1. 2012 – 14:34 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic se v uplynulém týdnu znovu zvýšily na nové rekordy, benzin Natural 95 zdražil v průměru o 14 haléřů na 35,44 Kč za litr, nafta o 21 haléřů na 36,01 Kč za litr. Vyplývá to z pondělních údajů společnosti CCS.
Nejlevnější benzin je i nadále k dostání v Jihočeském kraji (34,91 Kč), poslední místo stále patří jižní Moravě (36,03 Kč). Ceny benzinu klesly jen v Královéhradeckém kraji (o sedm haléřů), naopak nejvíce vzrostly v Jihočeském kraji (o 29 haléřů).
V případě nafty patří první místo Olomouckému kraji (35,63 Kč), nejdražší je Praha (36,60 Kč). Nejméně se ceny zvýšily ve Zlínském kraji (o 12 haléřů), nejvíce vzrostly v hlavním městě (o 30 haléřů).
Meziměsíčně Natural 95 zdražil v průměru o 75 haléřů, diesel o 51 haléřů. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je nejprodávanější druh benzinu dražší o 2,30 Kč (6,94 %), nafta o 3,64 Kč (11,24 %).
Přehledný graf s vývojem cen benzínu i nafty a články ny toto táma najdete zde
Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
---|---|---|---|
1. | Jihočeský | 34,91 | + 0,06 |
2. | Ústecký | 35,13 | + 0,21 |
3. | Olomoucký | 35,18 | + 0,15 |
4. | Moravskoslezský | 35,23 | + 0,07 |
5. | Karlovarský | 35,27 | + 0,24 |
6.-7. | Liberecký | 35,31 | + 0,12 |
6.-7. | Královéhradecký | 35,31 | - 0,07 |
8. | Středočeský | 35,47 | + 0,17 |
9. | Pardubický | 35,49 | + 0,12 |
10. | Plzeňský | 35,50 | + 0,17 |
11. | Zlínský | 35,66 | + 0,07 |
12. | Vysočina | 35,77 | + 0,19 |
13. | Praha | 35,84 | + 0,06 |
14. | Jihomoravský | 36,03 | + 0,17 |
Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
---|---|---|---|
1. | Olomoucký | 35,63 | + 0,19 |
2. | Jihočeský | 35,68 | + 0,27 |
3. | Moravskoslezský | 35,74 | + 0,14 |
4. | Královéhradecký | 35,76 | + 0,18 |
5. | Karlovarský | 35,79 | + 0,29 |
6. | Ústecký |
35,89 |
+ 0,16 |
7. | Liberecký | 35,94 | + 0,21 |
8. | Pardubický |
35,97 |
+ 0,25 |
9. | Středočeský | 36,06 | + 0,20 |
10. | Zlínský | 36,16 | + 0,12 |
11. | Vysočina | 36,22 | + 0,19 |
12. | Plzeňský | 36,23 | + 0,22 |
13. | Jihomoravský | 36,52 | + 0,21 |
14. | Praha | 36,60 | + 0,30 |
Zdroj: CCS
-Libor Popela | MED