Levnému benzínu a naftě je konec
21. 4. 2016 – 16:36 | Ceny PHM | Martin Slapnička | Diskuze:
S blížícím se létem opět přichází trend zdražování pohonných hmot. Benzin Natural 95 zdražil za týden o 30 haléřů a nafta podražila o 18 haléřů.
Průměrná cena benzínu se tak vyšplhala na 27,97 koruny za litr a nafta stála v průměru 26,04 korun za litr. Nejdražší pohonné hmoty natankujeme standardně v Praze a nejlevněji je na tom kraj Liberecký.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 20. dubnu (v Kč/litr):
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 27,97 | 26,04 |
Praha | 28,38 | 26,79 |
Jihočeský | 27,77 | 25,63 |
Jihomoravský | 28,27 | 26,71 |
Karlovarský | 27,64 | 25,74 |
Královéhradecký | 27,62 | 25,60 |
Liberecký | 27,60 | 25,60 |
Moravskoslezský | 28,03 | 26,08 |
Olomoucký | 28,01 | 26,05 |
Pardubický | 27,94 | 25,75 |
Plzeňský | 28,13 | 26,28 |
Středočeský | 27,93 | 26,10 |
Ústecký | 27,77 | 25,75 |
Vysočina | 28,34 | 26,48 |
Zlínský | 28,12 | 26,01 |
Zdroje: