Které firmy státu odvádějí na daních nejvíce? Vede ČEZ a Česká spořitelna
12. 5. 2011 – 19:24 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Ministerstvo financí ve čtvrtek vyhlásilo žebříček firem, od kterých stát loni nejvíc vybral na daních, na čele je ČEZ.
Na druhém místě figuruje Česká spořitelna, pomyslný bronz získal T-Mobile Czech Republic. Do první pětky se ještě dostala Česká pojišťovna a Komerční banka. První desítku uzavírá Vodafone Czech Republic.
Ministerstvo financí ve čtvrtek uspořádalo s představiteli společností, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2010, tradiční setkání. A to ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím.
„Jde o symbolické ocenění dvaceti právnických osob, které se podílejí více než 30 procenty na celkovém inkasu daně z příjmů právnických osob,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).
Výběr právnických osob je prováděn na základě výše plateb provedených v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou).
Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob a jmenovitě jsou uvedeny pouze ty právnické osoby, které se zveřejněním daly souhlas.
Pořadí | Název firmy |
---|---|
1. | ČEZ, a. s. |
2. | Česká spořitelna, a.s. |
3. | T-Mobile Czech Republic a.s. |
4. | Česká pojišťovna a.s. |
5. | Komerční banka, a.s. |
6. | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
7. | RWE Transgas, a.s. |
8. | ŠKODA AUTO a.s. |
9. | NET4GAS, s.r.o. |
10. | Vodafone Czech Republic a.s. |
11. | Plzeňský Prazdroj, a. s. |
12. | ČEZ Distribuce, a. s. |
13. | GE Money Bank, a.s. |
14. | Raiffeisenbank a.s. |
15. | Dalkia Česká republika, a.s. |
16. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
17. | RWE Gas Storage, s.r.o. |
18. | Československá obchodní banka, a. s. |
19. | AGROFERT HOLDING, a.s. |
20. | ČEPS, a.s |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Seznam TOP 100
Kompletní seznam vybraných daňových subjektů seřazených sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně z příjmů právnických osob v roce 2010.
Pořadí | Zkratka obchodního jména |
---|---|
1 | ČEZ, a. s. |
2 | Česká spořitelna, a.s. |
3 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
4 | Česká pojišťovna a.s. |
5 | Komerční banka, a.s. |
6 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
7 | RWE Transgas, a.s. |
8 | ŠKODA AUTO a.s. |
9 | NET4GAS, s.r.o. |
10 | Vodafone Czech Republic a.s. |
11 | Plzeňský Prazdroj, a. s. |
12 | X* |
13 | ČEZ Distribuce, a. s. |
14 | X* |
15 | GE Money Bank, a.s. |
16 | Raiffeisenbank a.s. |
17 | Dalkia Česká republika, a.s. |
18 | X* |
19 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
20 | RWE Gas Storage, s.r.o. |
21 | Československá obchodní banka, a. s. |
22 | AGROFERT HOLDING, a.s. |
23 | X* |
24 | ČEPS, a.s. |
25 | Vršanská uhelná a.s. |
26 | X* |
27 | Philip Morris ČR a.s. |
28 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
29 | X* |
30 | Severočeské doly a.s. |
31 | X* |
32 | X* |
33 | X* |
34 | Elektrárny Opatovice, a.s |
35 | Litvínovská uhelná a.s. |
36 | Skanska a.s. |
37 | Allianz pojišťovna, a.s. |
38 | Hypoteční banka, a.s. |
39 | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB |
40 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. |
41 | ŠkoFIN s.r.o. |
42 | CETELEM ČR, a.s. |
43 | ING BANK N.V. |
44 | Alpiq Generation (CZ) s.r.o. |
45 | Zentiva Group, a.s. |
46 | X* |
47 | X* |
48 | X* |
49 | ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku |
50 | X* |
51 | Metrostav a.s. |
52 | Iveco Czech Republic, a. s. |
53 | Lesy České republiky, s.p. |
54 | X* |
55 | X* |
56 | X* |
57 | X* |
58 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. |
59 | X* |
60 | X* |
61 | X* |
62 | IKEA Česká republika, s.r.o. |
63 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. |
64 | X* |
65 | X* |
66 | X* |
67 | X* |
68 | Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group |
69 | EUROVIA CS, a.s. |
70 | SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. |
71 | X* |
72 | Linde Gas a.s. |
73 | X* |
74 | X* |
75 | X* |
76 | X* |
77 | X* |
78 | ČEPRO, a.s. |
79 | X* |
80 | X* |
81 | X* |
82 | X* |
83 | ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i. |
84 | X* |
85 | X* |
86 | UNIQA pojišťovna, a.s. |
87 | ESSOX s.r.o. |
88 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
89 | X* |
90 | ABB s.r.o. |
91 | Plzeňská teplárenská, a.s. |
92 | X* |
93 | X* |
94 | ČEZ Logistika, s.r.o. |
95 | Seznam.cz, a.s. |
96 | OP papírna, s.r.o. |
97 | X* |
98 | Cement Hranice, akciová společnost |
99 | The Royal Bank of Scotland N.V. |
100 | X* |
X* Daňový subjekt doposud nezprostil mlčenlivosti