Kolik platíme z našich daní politikům a státu? Budete se divit!
4. 3. 2013 – 0:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Už jste si někdy lámali hlavu, kam přesně míří vaše peníze z daní. Přinášíme vám unikátní přehled, kolik vám "spolknou" jednotlivé úřady z vašich těžce vydělaných peněz.
Například ze mzdy prodavačky, která pobírá 12 tisíc hrubého měsíčně, si nejvíce "ukrojí" ministerstvo práce a sociálních věcí 1800 korun (22 tisíc korun ročně) a zdravotní pojišťovny 600 korun (7200 korun ročně). Na státní dluh pak putuje 190 korun měsíčně (2200 korun ročně). Vůbec nejmenší částka z daní jde na Technologickou agenturu České republiky, z hrubé mzdy 12 tisíc korun to je 6 haléřů měsíčně (za rok pak 67 haléřů).
A kolik přispívá nebohá prodavačka ze svých daní na poslance? Za rok zaplatí ze svých daní 52 korun. Senátoři pak od ní "dostanou" 23 korun.
I z průměrné mzdy, která je podle Českého statistického úřadu 24 500 korun, jde nejvíce k ministerstvu práce a sociálních věcí, 3700 korun měsíčně, ročně 45 tisíc korun. Na státní dluh pak z průměrné mzdy jde 380 korun měsíčně (4600 korun ročně).
Tabulka: kam jdou peníze z platu 24.000 hrubého
4 100 Kč | 1 400 Kč | 1 200 Kč | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 680 Kč |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Zdravotní pojišťovny | Obce (daně) | Všeobecná pokladní správa | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Ministerstvo dopravy, SF dopr.infr. |
510 Kč | 460 Kč | 440 Kč | 420 Kč | 390 Kč | 300 Kč |
Ministerstvo vnitra | Ministerstvo zemědělství, SZIF | Ministerstvo obrany | Státní dluh | Kraje (daně) | Ministerstvo pro místní rozvoj |
180 Kč | 150 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 81 Kč | 67 Kč |
Ministerstvo spravedlnosti | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Ministerstvo financí | Ministerstvo životního prostředí | Ministerstvo zdravotnictví | Ministerstvo kultury, SF kultury ČR, SF ČR PRČ kinematografie |
55 Kč | 43 Kč | 29 Kč | |||
Ministerstvo zahraničních věcí | Akademie věd České republiky | Český úřad zeměměřický a katastrální | |||
19 Kč | 17 Kč | 14 Kč | |||
Správa státních hmotných rezerv | Grantová agentura České republiky | Český statistický úřad | |||
10 Kč | 9,67 Kč | 5,90 Kč | |||
Bezpečnostní informační služba | Poslanecká sněmovna Parlamentu | Úřad vlády České republiky | |||
4,85 Kč | 4,68 Kč | 4,31 Kč | |||
Český telekomunikační úřad | Nejvyšší kontrolní úřad | Senát Parlamentu | |||
3,26 Kč | 3,04 Kč | 2,26 Kč | |||
Kancelář prezidenta republiky | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | Operace státních finančních aktiv | |||
2,24 Kč | 1,47 Kč | 1,46 Kč | |||
Národní bezpečnostní úřad | Úřad průmyslového vlastnictví | Český báňský úřad | |||
1,34 Kč | 1,33 Kč | 1,14 Kč | |||
Ústav pro studium totalitních režimů | Ústavní soud | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | |||
0,96 Kč | 0,83 Kč | 0,68 Kč | |||
Energetický regulační úřad | Úřad pro ochranu osobních údajů | Kancelář Veřejného ochránce práv | |||
0,50 Kč | 0,12 Kč | ||||
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | Technologická agentura České republiky |
Jak se k částkám došlo?
Zahrnuty jsou všechny Vaše platby do veřejných rozpočtů, tedy kromě daní z příjmu i DPH, spotřební daně, sociální a zdravotní pojištění, atd. Vychází se proto z podílu celkových příjmů veřejných rozpočtů na HDP. Je to proto, že např. daň z příjmu fyzických osob představuje zhruba jen 1/10 všech daní.
Princip je obdobný výpočtu "dne daňové svobody" - jedná se o průměrné hodnoty. V zájmu zachování jednoduchosti nebylo možno zahrnout detaily daňových zákonů, neboť jich je ohromné množství (např. rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, výše daně z příjmu dle počtu dětí, spotřební daně dle používání auta, DPH dle struktury nákupů, atd.)
Kam jdou vaše peníze si můžete spočítat zde