Cena benzínu i nafty třetí týden mírně klesá. Srovnání cen v krajích
20. 12. 2011 – 10:20 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic v uplynulém týdnu mírně klesly, benzin Natural 95 v průměru o sedm haléřů na 34,65 Kč za litr, nafta také o sedm haléřů na 35,48 Kč za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS.
Nejlevnější benzin je i nadále k dostání v Jihočeském kraji (34,03 Kč), poslední místo stále patří jižní Moravě (35,23 Kč). Ceny benzinu se nejvíce snížily v Jihočeském kraji a v Praze (shodně o 24 haléřů), naopak nejvíce vzrostly v Karlovarském kraji (o devět haléřů).
V případě nafty patří první místo Olomouckému kraji (35,12 Kč), nejdražší je Jihomoravský kraj (35,98 Kč). Nejvíce se ceny snížily v Jihočeském kraji (o 15 haléřů), vzrostly jen v Ústeckém kraji (o dva haléře).
Meziměsíčně Natural 95 zlevnil v průměru o 26 haléřů, diesel o čtyři haléře. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je nejprodávanější druh benzinu dražší o 1,63 Kč (4,94 %), nafta o 3,30 Kč (10,25 %).
Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
---|---|---|---|
1. | Jihočeský | 34,03 | - 0,24 |
2. | Ústecký | 34,41 | + 0,05 |
3. | Moravskoslezský | 34,42 | - 0,14 |
4. | Olomoucký | 34,43 | 0,00 |
5.-7. | Plzeňský | 34,58 | - 0,08 |
5.-7. | Karlovarský | 34,58 | + 0,09 |
5.-7. | Královéhradecký | 34,58 | + 0,02 |
8. | Liberecký | 34,60 | + 0,07 |
9. | Středočeský | 34,69 | - 0,08 |
10. | Pardubický | 34,72 | - 0,12 |
11. | Praha | 34,92 | - 0,24 |
12. | Zlínský | 34,94 | - 0,09 |
13. | Vysočina | 34,99 | + 0,02 |
14. | Jihomoravský | 35,23 | - 0,11 |
Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
---|---|---|---|
1. | Olomoucký | 35,12 | - 0,12 |
2. | Jihočeský | 35,13 | - 0,15 |
3. | Královéhradecký | 35,23 | - 0,04 |
4. | Moravskoslezský | 35,24 | - 0,05 |
5. | Karlovarský | 35,29 | - 0,12 |
6. | Ústecký |
35,38 |
+ 0,02 |
7. | Liberecký | 35,39 | - 0,04 |
8. | Pardubický |
35,41 |
- 0,08 |
9. | Středočeský | 35,54 | - 0,11 |
10.-11. | Vysočina | 35,68 | - 0,04 |
10.-11. | Plzeňský | 35,68 | - 0,04 |
12. | Zlínský | 35,76 | - 0,08 |
13. | Praha | 35,91 | - 0,07 |
14. | Jihomoravský | 35,98 | - 0,03 |
Zdroj: CCS
-Libor Popela | MED