Cena benzínu i nafty je na historickém maximu, dál zatím nerostou
25. 4. 2011 – 18:51 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích se minulý týden příliš neměnily, benzin Natural 95 zdražil v průměru o dva haléře na historické maximum 35,08 Kč, nafta zůstala na 34,54 Kč. Vyplývá to z pondělních údajů společnosti CCS.
Nejlevnější benzin je k dostání v Libereckém kraji (34,55 Kč), poslední místo stále patří Jihomoravskému kraji (35,61 Kč). Nejvíce vzrostly ceny v Plzeňském kraji (o 16 haléřů), naopak nejvíce klesly v Pardubickém kraji (o 12 haléřů).
TIP: Ceny pohonných hmot - vývoj a graf
Liberecký kraj si drží první místo také v případě nafty (34,12 Kč), nejdražší je stejně jako u benzinu Jihomoravský kraj (35,07 Kč). Největší nárůst cen zaznamenali motoristé na Plzeňsku (o devět haléřů), naopak nejvíce ceny klesly v Praze (o 16 haléřů).
Meziměsíčně zdražil Natural 95 v průměru o 102 haléřů, nafta o 76 haléřů. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je nejprodávanější druh benzinu dražší o 3,20 Kč ( 10,04 %), nafta o 4,21 Kč ( 13,88 %).
Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
---|---|---|---|
1. | Liberecký | 34,55 | +0,01 |
2. | Jihočeský | 34,66 | -0,03 |
3. | Ústecký | 34,80 | +0,02 |
4. | Pardubický | 34,98 | -0,12 |
5. | Královéhradecký | 34,99 | +0,04 |
6. | Středočeský | 35,00 | +0,02 |
7. | Zlínský | 35,09 | -0,09 |
8. | Olomoucký | 35,10 | +0,09 |
9. | Karlovarský | 35,15 | +0,02 |
10. | Plzeňský | 35,20 | +0,16 |
11. - 12. | Moravskoslezský | 35,26 | +0,05 |
11. - 12. | Vysočina | 35,26 | +0,11 |
13. | Praha | 35,43 | -0,08 |
14. | Jihomoravský | 35,61 | +0,04 |
Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
---|---|---|---|
1. | Liberecký | 34,12 | -0,05 |
2. | Královéhradecký | 34,34 | -0,11 |
3. - 4. | Jihočeský | 34,35 | +0,04 |
3. - 4. | Ústecký | 34,35 | -0,03 |
5. | Pardubický | 34,42 | -0,08 |
6. | Karlovarský | 34,43 | -0,01 |
7. | Olomoucký | 34,45 | +0,08 |
8. | Moravskoslezský | 34,52 | +0,08 |
9. | Středočeský | 34,57 | 0,00 |
10. | Plzeňský | 34,63 | +0,09 |
11. | Zlínský | 34,74 | +0,03 |
12. | Praha | 34,79 | -0,16 |
13. | Vysočina | 34,84 | +0,07 |
14. | Jihomoravský | 35,07 | +0,06 |
Zdroj: CCS
Benzínky s nekvalitním palivem se už smějí pravidelně zveřejňovat
Spotřební daň na pohonné hmoty: Snížit, nebo nesnížit?
Elektromobily se masově nerozšíří ani přes vysoké ceny paliv
-Tomáš Králíček | MED