Benzín i nafta stále zlevňují - Srovnání cen v krajích
3. 7. 2012 – 0:30 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic se v uplynulém týdnu opět snížily, benzin Natural 95 zlevnil v průměru o 30 haléřů na 35,57 Kč/l, nafta o 28 haléřů na 34,87 Kč.
Nejlevnější benzin je k dostání v Plzeňském a Ústeckém kraji (34,75 Kč), poslední místo patří už tradičně Jihomoravskému kraji (36,39 Kč). Ceny benzinu klesaly ve všech krajích, nejméně v Praze a na Zlínsku (o 18 haléřů), nejvýrazněji v Ústeckém kraji (o 49 haléřů).
V případě nafty patří první místo Plzeňskému kraji (34,06 Kč), poslední příčku stále zaujímá jižní Morava (35,84 Kč). Ceny nejméně klesly v Praze (o čtyři haléře), nejvýrazněji v Plzeňském kraji (o 43 haléřů).
Natural 95 je o 1,20 Kč levnější než před měsícem, cena nafty se v meziměsíčním srovnání snížila o 1,14 Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je nejprodávanější druh benzinu dražší o 1,07 Kč, nafta o 1,05 Kč.
Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
---|---|---|---|
1.-2. | Plzeňský | 34,75 | - 0,40 |
1.-2. | Ústecký | 34,75 | - 0,49 |
3. | Karlovarský | 34,78 | - 0,44 |
4. | Jihočeský | 34,98 | - 0,21 |
5. | Zlínský | 35,53 | - 0,18 |
6. | Pardubický |
35,60 |
- 0,30 |
7. | Středočeský | 35,66 | - 0,29 |
8. | Královéhradecký |
35,68 |
- 0,23 |
9. | Liberecký | 35,73 | - 0,30 |
10. | Vysočina | 35,75 | - 0,26 |
11. | Olomoucký | 35,78 | - 0,45 |
12. | Moravskoslezský | 36,23 | - 0,23 |
13. | Praha | 36,33 | - 0,18 |
14. | Jihomoravský | 36,39 | - 0,36 |
Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
---|---|---|---|
1. | Plzeňský | 34,06 | - 0,43 |
2. | Ústecký | 34,10 | - 0,19 |
3. | Jihočeský | 34,12 | - 0,13 |
4. | Karlovarský | 34,25 | - 0,42 |
5. | Královéhradecký | 34,60 | - 0,17 |
6. | Zlínský | 34,74 | - 0,15 |
7. | Pardubický | 34,80 | - 0,32 |
8. | Středočeský | 34,92 | - 0,26 |
9. | Olomoucký | 35,12 | - 0,38 |
10. | Vysočina | 35,20 | - 0,26 |
11. | Liberecký | 35,22 | - 0,31 |
12. | Moravskoslezský | 35,57 | - 0,33 |
13. | Praha | 35,63 | - 0,04 |
14. | Jihomoravský | 35,84 | - 0,38 |
Zdroj: CCS
-Libor Popela | MED