Aktuální ukazatele české ekonomiky na konci dubna
27. 4. 2011 – 7:48 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Nezaměstnanost, HDP, nebo jak si vede zahraniční obchod patří mezi hlavní ekonomické ukazatele hospodářství. Jak si vedeme aktuálně?
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
---|---|---|---|
HDP (absolutní výše) | 2010 | 3 667,6 mld. Kč | 9. června |
HDP (meziroční změna) | 4. čtvrtletí 2010 | +2,6 % | 13. května |
HDP (mezikvartální změna) | 4. čtvrtletí 2010 | +0,3 % | 13. května |
Inflace (meziročně) | Březen 2011 | +1,7 % | 10. května |
Inflace (meziměsíčně) | Březen 2011 | +0,1 % | 10. května |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Březen 2011 | +6,3 % | 16. května |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Březen 2011 | +1,0 % | 16. května |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Březen 2011 | +31,0 % | 16. května |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Březen 2011 | +2,3 % | 16. května |
Nezaměstnanost | 31. března 2011 | 9,2 % | 9. května |
Absolutní počet nezaměstnaných | 31. března 2011 | 547 762 | 9. května |
Počet volných pracovních míst | 31. března 2011 | 33 931 | 9. května |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | 31. března 2011 | +2,4 % | 9. května |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 31. března 2011 | +5,5 % | 9. května |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Únor 2011 | +13,0 % | 9. května |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Únor 2011 | +0,2 % | 9. května |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Únor 2011 | +12,5 % | 9. května |
Stavební výroba (meziroční změna) | Únor 2011 | +5,6 % | 9. května |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Únor 2011 | +1,1 % | 9. května |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Únor 2011 | +6,5 % | 6. května |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Únor 2011 | +0,8 % | 6. května |
Zahraniční obchod | Únor 2011 | +13,75 mld. Kč | 10. května |
Export (meziročně) | Únor 2011 | +18,4 % | 10. května |
Import (meziročně) | Únor 2011 | +20,5 % | 10. května |
Saldo státního rozpočtu | 31. března 2011 | -25,20 mld. Kč | 2. května |
Státní dluh | 31. března 2011 | 1 404,4 mld. Kč | 11. července |
Zahraniční dluh | 31. prosince 2010 | 1 788,8 mld. Kč | 29. června |
Běžný účet platební bilance | Únor 2011 | +15,95 mld. Kč | 16. května |
Průměrná nominální hrubá mzda | 4. čtvrtletí 2010 | 25 803 Kč | 8. června |
Zadlužení domácností | 28. února 2011 | 1 058,42 mld. Kč | 29. dubna |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 28. února 2011 | +7,08 % | 29. dubna |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 28. února 2011 | +0,10 % | 29. dubna |
Počet obyvatel | 31. prosince 2010 | 10 532 770 | 14. června |
Index PX (denní změna) | 26. dubna | 1 248,4 (-0,26 %) | 27. dubna |
Index PX (od začátku roku) |
26. dubna |
+1,93 % | 27. dubna |
Denní vítěz na BCPP | 26. dubna | Pegas Nonwovanes (+2,12 %) | 27. dubna |
Denní poražený na BCPP | 26. dubna | Erste Bank (-1,96 %) | 27. dubna |
CZK/EUR | 26. dubna | 24,07 | 27. dubna |
CZK/USD | 26. dubna | 16,46 | 27. dubna |
-Tomáš Cížek | MED
Kam dál?
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 12.3.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 2.3.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 19.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 9.2.2010
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 3.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 2.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 29.1.2011