Aktuální ukazatele české ekonomiky
7. 12. 2011 – 18:00 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Nezaměstnanost, HDP, nebo jak si vede zahraniční obchod patří mezi hlavní ekonomické ukazatele hospodářství. Jak se nám daří po ekonomické stránce aktuálně?
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
---|---|---|---|
HDP (absolutní výše) | 2. čtvrtletí 2011 | 932,7 mld. Kč | 9. prosince |
HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2011 | +1,5 % | 9. prosince |
HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2011 | 0 % | 9. prosince |
Inflace (meziročně) | Říjen 2011 | +2,3 % | 9. prosince |
Inflace (meziměsíčně) | Říjen 2011 | +0,3 % | 9. prosince |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Říjen 2011 | +5,6 % | 15. prosince |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Říjen 2011 | +0,2 % | 15. prosince |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Říjen 2011 | +7,3 % | 15. prosince |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Říjen 2011 | -0,1 % | 15. prosince |
Nezaměstnanost | 31. října 2011 | 7,9 % | 8. prosince |
Absolutní počet nezaměstnaných | 31. října 2011 | 470 618 | 8. prosince |
Počet volných pracovních míst | 31. října 2011 | 38 732 | 8. prosince |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | 31. října 2011 | +11,5 % | 8. prosince |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 31. října 2011 | -2,2 % | 8. prosince |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Září 2011 | +2,5 % | 7. prosince |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Září 2011 | +0,1 % | 7. prosince |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Září 2011 | +2,6% | 7. prosince |
Stavební výroba (meziroční změna) | Září 2011 | -6,7 % | 7. prosince |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Září 2011 | +0,3 % | 7. prosince |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Říjen 2011 | +1,5 % | 9. ledna |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Říjen 2011 | +1,0 % | 9. ledna |
Zahraniční obchod | Září 2011 | +21,0 mld. Kč | 7. prosince |
Export (meziročně) | Září 2011 | +7,8 % | 7. prosince |
Import (meziročně) | Září 2011 | +3,5 % | 7. prosince |
Saldo státního rozpočtu | 30. listopadu 2011 | - 125,9 mld. Kč | 2. ledna |
Státní dluh | 30. září 2011 | 1 456,8 mld. Kč | 9. ledna |
Zahraniční dluh | 29. září 2011 | 1 781,6 mld. Kč | 30. prosince |
Běžný účet platební bilance | Září 2011 | +5,2 mld. Kč | 13. prosince |
Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí 2011 | 24 089 Kč | 9. března |
Zadlužení domácností | 31. října 2011 | 1102,38 mld. Kč | 30. prosince |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 31. října 2011 | +5,6 % | 30. prosince |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 31. října 2011 | +0,4 % | 30. prosince |
Počet obyvatel | 30. června 2011 | 10 542 100 | 12. prosince |
Index PX (denní změna) | 6. prosince | 889,9 (-1,24 %) | 7. prosince |
Index PX (od začátku roku) |
6. prosince |
-27,34 % |
7. prosince |
Denní vítěz na BCPP | 6. prosince | Pegas Nonwovens (+0,78 %) | 7. prosince |
Denní poražený na BCPP | 6. prosince | Erste Bank (-2,18 %) | 7. prosince |
CZK/EUR | 6. prosince | 25,26 | 7. prosince |
CZK/USD | 6. prosince | 18,87 | 7. prosince |
-Libor Popela | MED