Aktuální ukazatele české ekonomiky - 23.7.2011
23. 7. 2011 – 8:58 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Jak si vedeme před polovinou prázdnin? Nezaměstnanost, HDP, nebo jak si vede zahraniční obchod patří mezi hlavní ekonomické ukazatele hospodářství.
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
---|---|---|---|
HDP (absolutní výše) | 1. čtvrtletí 2010 | 924,5 mld. Kč | 8. září |
HDP (meziroční změna) | 1. čtvrtletí 2010 | +2,8 % | 16. srpna |
HDP (mezikvartální změna) | 1. čtvrtletí 2010 | +0,9 % | 16. srpna |
Inflace (meziročně) | Červen 2011 | +1,8 % | 9. srpna |
Inflace (meziměsíčně) | Červen 2011 | -0,2 % | 9. srpna |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Červen 2011 | +5,5 % | 15. srpna |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Červen 2011 | -0,2 % | 15. srpna |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Červen 2011 | +27,1 % | 15. srpna |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Červen 2011 | -0,5 % | 15. srpna |
Nezaměstnanost | 30. června 2011 | 8,1 % | 8. srpna |
Absolutní počet nezaměstnaných | 30. června 2011 | 478 775 | 8. srpna |
Počet volných pracovních míst | 30. června 2011 | 38 416 | 8. srpna |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | 30. června 2011 | +16,7 % | 8. srpna |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 30. června 2011 | +2,0 % | 8. srpna |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Květen 2011 | +15,2 % | 8. srpna |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Květen 2011 | +2,7 % | 8. srpna |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Květen 2011 | +5,2 % | 8. srpna |
Stavební výroba (meziroční změna) | Květen 2011 | -4,9 % | 8. srpna |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Květen 2011 | +1,2 % | 8. srpna |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Květen 2011 | +3,2 % | 4. srpna |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Květen 2011 | -0,7 % | 4. srpna |
Zahraniční obchod | Květen 2011 | +14,43 mld. Kč | 8. srpna |
Export (meziročně) | Květen 2011 | +18,2 % | 8. srpna |
Import (meziročně) | Květen 2011 | +17,5 % | 8. srpna |
Saldo státního rozpočtu | 30. června 2011 | -62,86 mld. Kč | 1. srpna |
Státní dluh | 31. března 2011 | 1 412,9 mld. Kč | 11. října |
Zahraniční dluh | 31. března 2011 | 1 734,8 mld. Kč | 29. září |
Běžný účet platební bilance | Květen 2011 | -23,1 mld. Kč | 11. srpna |
Průměrná nominální hrubá mzda | 1. čtvrtletí 2011 | 23 144 Kč | 5. září |
Zadlužení domácností | 31. května 2011 | 1 072,71 mld. Kč | 29. července |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 31. května 2011 | +6,77 % | 29. července |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 31. května 2011 | +0,54 % | 29. července |
Počet obyvatel | 31. března 2011 | 10 535 811 | 12. září |
Index PX (denní změna) | 21. července | 1 204,7 (-0,46 %) | 22. července |
Index PX (od začátku roku) |
21. července |
-1,641 % |
22. července |
Denní vítěz na BCPP | 21. července | CETV (+3,5 %) | 22. července |
Denní poražený na BCPP | 21. července | NWR (-3,52 %) | 22. července |
CZK/EUR | 21. července | 24,384 | 22. července |
CZK/USD | 21. července | 16,6559 | 22. července |
-Tomáš Cížek | MED