Bodové ohodnocení: Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
5. 2. 2012 – 19:53 | Zdravotnictví | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:
Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen "poškozený"). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.
Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen "škoda na zdraví"), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen "odškodnění").
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
Kód | Klasifikace poškození zdraví počet | bodů |
S00 | Povrchní poranění hlavy | |
S000 | Povrchní poranění vlasové části hlavy (1 % tělesného povrchu) | 2 |
S001 | Kontuze očního víčka a periokulární krajiny | 5 |
S002 | Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny | 5 |
S003 | Povrchní poranění nosu | 5 |
S004 | Povrchní poranění ucha | 5 |
S005 | Povrchní poranění rtu a dutiny ústní | 5 |
S007 | Mnohočetná povrchní poranění hlavy | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 15 bodů |
S008 | Povrchní poranění jiných částí hlavy | 5 |
S01 | Rána hlavy | |
S0100 | Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti á 1 cm | 1 |
S0101 | - pronikající ke kosti a 1 cm | 2 |
S0110 | Rána očního víčka a periokulární krajiny | 15 |
S0111 | - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky | 30 |
S0112 | - s porušením slzných cest | 40 |
S012 | Rána nosu | 7 |
S013 | Rána ucha | 7 |
S014 | Rána tváře a temporomandibulární krajiny | 5 |
S0150 | Rána rtu | 5 |
S0151 | Rána dutiny ústní | 7 |
S017 | Mnohočetné rány hlavy | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 80 bodů |
S02 | Zlomenina kostí lebky a obličeje | |
S0200 | Zlomenina lebeční klenby-fissura | 10 |
S0201 | - imprese | 30 |
S0202 | - tříštivá | 40 |
S0203 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S0210 | Zlomenina lebeční spodiny | 100 |
S0211 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S0220 | Zlomenina nosních kostí | 20 |
S0221 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S023 | Zlomenina spodiny očnice | 20 |
S0240 | Zlomeniny horní čelisti | 40 |
S0241 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S025 | Ztráta zubu | 10 |
S0260 | Zlomenina dolní čelisti | 20 |
S0261 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S027 | Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 250 bodů |
S028 | Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. lícní kost) | 10 |
S03 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy | |
S030 | Vymknutí čelisti | 30 |
S031 | Vymknutí chrupavky přepážky nosní | 10 |
S032 | Dislokace zubu | 10 |
S034 | Podvrtnutí a namožení čelisti | 5 |
S04 | ||
S040 | Poranění nervu a drah zrakového nervu | 100 |
S041 | Poraněni okohybného nervu | 70 |
S042 | Poranění kladkového nervu | 40 |
S043 | Poranění troj klaného nervu | 70 |
S044 | Poranění odvádějícího nervu | 40 |
S045 | Poranění lícního nervu | 70 |
S046 | Poranění sluchového nervu | 100 |
S047 | Poranění postranního smíšeného systému | 70 |
S048 | Poranění jiných mozkových nervů | 30 |
S05 | Poranění oka a očnice | |
S050 | Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa | 20 |
S0510 | Kontuze očního bulbu a tkání očnice | 15 |
S0511 | - s krvácením do přední komory nebo sklivce | 30 |
S0512 | - s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) | 50 |
S0513 | - se změnou polohy nebo poraněním čočky | 90 |
S0514 | - s odchlípením sítnice | 100 |
S052 | Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně | 150 |
S053 | Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně | 120 |
S0540 | Pronikající rána očnice bez cizího tělesa | 30 |
S0541 | Pronikající rána očnice s cizím tělesem | 50 |
S0550 | Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikající bělimou | 65 |
S0551 | - pronikající rohovkou | 80 |
S0552 | - komplikovaná poraněním čočky | 100 |
S0553 | - pronikající krajinou řasnatého tělesa | 110 |
S0554 | - komplikovaná odchlípením sítnice | 150 |
S0560 | Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou | 40 |
S0561 | - pronikající rohovkou bez zasažení čočky | 60 |
S0562 | - pronikající rohovkou s postižením čočky | 90 |
S0563 | - pronikající krajinou řasnatého tělesa | 80 |
S0564 | - komplikovaná odchlípením sítnice | 120 |
S0565 | - komplikovaná výhřezem očních tkání | 150 |
S057 | Avulze - vytržení - oka | 200 |
S0580 | Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica | 10 |
S0581 | cizí tělísko zaseknuté do rohovky | 15 |
S0582 | hluboká nepronikající rána rohovky | 30 |
S0583 | popálení obou víček II-III. stupně | 30 |
S0584 | popálení nebo poleptání epitelu rohovky | 20 |
S0585 | popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou | 70 |
S0586 | poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/ | 100 |
S0587 | poleptání rohovky vedoucí k její perforaci | 150 |
S0590 | Poúrazový a sekundární glaukom | 100 |
S0591 | Poúrazový vřed rohovky | 130 |
S0592 | Poúrazová (pooper.) endophtalmitis | 130 |
S06 | Nitrolební poranění | |
S060 | Otřes mozku lehký | 20 |
- těžký | 60 | |
S061 | Traumatický otok (edém) mozku | 120 |
S062 | Diruzní axonální poranění mozku | 500 |
S063 | Ložiskové poranění mozku | 120 |
S064 | Epidurální krvácení | 150 |
S065 | Úrazové subdurální krvácení | 150 |
S066 | Úrazové subarachnoidální krvácení | 200 |
S067 | Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní | 400 |
S068 | Jiná nitrolební poranění | 200 |
S07 | Drtivé poranění hlavy | |
S070 | Rozdrcení obličeje | 600 |
S071 | Rozdrcení lebky | 600 |
S078 | Rozdrcení jiných částí hlavy | 600 |
S08 | Traumatická amputace části hlavy | |
S080 | Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu | 40 |
S081 | Traumatická amputace ucha | 60 |
S088 | Traumatická amputace jiné části hlavy | 40 |
S09 | Jiná a neurčená poranění hlavy | |
S090 | Poranění ductus paroticus | 60 |
S092 | Traumatická ruptura ušního bubínku | 60 |
S10 | Povrchní poranění krku | |
S100 | Zhmoždění (kontuze) krku | 10 |
S101 | Jiná povrchní poranění krku | 10 |
S107 | Mnohočetná povrchní poranění krku | součet bodů přísl. položek |
S108 | Povrchní poranění jiných částí krku | 10 |
S11 | Rána krku | |
S110 | Rána postihující hrtan a průdušnici | 150 |
S111 | Rána postihující štítnou žlázu | 100 |
S112 | Rána postihující hltan a krční části jícnu | 100 |
S1180 | Rána krku povrchní á 1 cm | 2 |
S1181 | - hluboká a 1 cm | 3 |
S12 | Zlomenina krční páteře | |
S1200 | Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace | 150 |
S1201 | - s dislokací | 250 |
S1202 | - otevřená (např. střelné poranění) | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S1210 | Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace | 50 |
S1211 | - s dislokací | 100 |
S1212 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S127 | Mnohočetné zlomeniny krční páteře | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 300 bodů |
S128 | Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) | 80 |
S129 | Zlomenina transverzálního nebo spinózního výběžku | 20 |
S13 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku | |
S130 | Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky | 100 |
S131 | Vymknutí krčního obratle | 150 |
S132 | Vymknutí jiných neurčených částí krku | 50 |
S134 | Podvrtnutí a natažení krční páteře | 20 |
S135 | Pohmoždění hlubších struktur krčních | 25 |
S14 | Poranění nervů a míchy v úrovni krku | |
S1400 | Otřes krční míchy | 60 |
S1401 | Otok (edém) krční míchy | 120 |
S1402 | Kontuze krční míchy | 320 |
S1403 | Transverzální léze krční míchy | 600 |
S1 420 | Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen) | 320 |
S1421 | Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen) | 130 |
S143 | Poranění pažní pleteně | 200 |
S144 | Poranění periferních nervů krku | 20 |
S145 | Poranění krčních sympatických nervů | 60 |
S15 | Poranění krevních cév v úrovni krku | |
S150 | Poranění krční tepny | 100 |
S151 | Poranění vertebrální tepny | 100 |
S152 | Poranění zevní hrdelní žíly | 15 |
S153 | Poranění vnitřní hrdelní žíly | 25 |
S157 | Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 200 bodů |
S158 | Poranění jiných krevních cév v úrovni krku | 20 |
S16 | Poranění svalu a šlachy v úrovni krku | 20 |
S17 | Drtivé poranění krku | |
S170 | Drtivé poranění hrtanu a průdušnice | 150 |
S178 | Drtivé poranění jiných částí krku (decollement+ztrátové poranění) | 80 |
S19 | Jiná a neurčená poranění krku | |
S197 | Mnohočetná poranění krku | součet bodů přísl. položek |
S20 | Povrchní poranění hrudníku | |
S200 | Zhmoždění (kontuze) prsu ženy | 30 |
S201 | Povrchní poranění prsu (1 % tělesného povrchu) | 2 |
S202 | Zhmoždění stěny hrudníku | 10 |
S203 | Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1 % tělesného povrchu) | 2 |
S204 | Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku | 10 |
S207 | Mnohočetná povrchní poranění hrudníku | součet bodů přísl. položek |
S21 | Otevřená rána hrudníku | |
S2100 | Rána prsu do 5 cm délky | 5 |
S2101 | - nad 5 cm délky | 10 |
S2110 | Rána stěny hrudníku povrchní á 1 cm | 2 |
S2111 | - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm | 3 |
S2112 | - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm | 5 |
S217 | Mnohočetné rány hrudní stěny | součet bodů přísl. položek |
S22 | Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře | |
S2200 | Zlomenina hrudního obratle bez posunu | 50 |
S2201 | - s posunem | 100 |
S2202 | - tříštivá | 150 |
S2203 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S221 | Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 350 bodů |
S2220 | Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná | 30 |
S2221 | - dislokovaná | 60 |
S2222 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S2230 | Zlomenina žebra | 15 |
S2231 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S224 | Mnohočetné zlomeniny žeber | součet bodů přísl. položek |
S225 | Prolomený hrudník s respirační insuficiencí | 100 |
S228 | Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků | 20 |
S23 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku | |
S230 | Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky | 100 |
S231 | Vymknutí hrudního obratle | 150 |
S233 | Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse) | 25 |
S24 | Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku | |
S2400 | Otřes hrudní míchy | 60 |
S2401 | Otok (edém) hrudní míchy | 100 |
S2402 | Kontuze hrudní míchy | 200 |
S2403 | Transverzální leze hrudní míchy | 400 |
S242 | Poranění nervového kořene hrudní míchy | 110 |
S243 | Poranění periferních nervů hrudníku | 80 |
S244 | Poranění hrudních sympatických nervů | 50 |
S25 | Poranění krevních cév hrudníku | |
S250 | Poranění hrudní aorty | 250 |
S251 | Poranění podklíčkové tepny | 100 |
S252 | Poranění horní duté žíly | 250 |
S253 | Poranění podklíčkové žíly | 100 |
S254 | Poranění plicních krevních cév | 150 |
S255 | Poranění mezižeberních krevních cév | 40 |
S257 | Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 500 bodů |
S258 | Poranění ductus thoracicus | 50 |
S26 | Poranění srdce | |
S2600 | - s hemoperikardem penetrující | 250 |
S2601 | - s hemoperikardem nepenetrující | 200 |
S2680 | - s arytmiemi | 150 |
S2681 | - bez arytmií | 120 |
S27 | Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů | |
S270 | Traumatický pneumotorax | 70 |
S271 | Traumatický hemotorax | 70 |
S272 | Traumatický tenzní pneumotorax | 100 |
S2730 | Kontuze plic | 100 |
S2731 | Lacerace plic | 150 |
S274 | Poranění průdušky | 100 |
S275 | Poranění hradní části průdušnice | 100 |
S276 | Poranění pohrudnice | 20 |
S277 | Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 300 bodů |
S278 | Poranění bránice | 100 |
S28 | Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku | |
S280 | Rozdrcený hrudník | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 450 bodů |
S281 | Traumatická amputace prsu | 60 |
S29 | Jiná a neurčená poranění hrudníku | |
S290 | Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku | 30 |
S30 | Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve | |
S300 | Zhmoždění dolní části zad a pánve | 20 |
S301 | Zhmoždění břišní stěny | 20 |
S302 | Zhmoždění zevních pohlavních orgánů | 50 |
S307 | Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 70 bodů |
S308 | Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve (1% tělesného povrchu) | 2 |
S31 | Rána břicha, dolní části zad a pánve | |
S3100 | Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm | 2 |
S3101 | - hluboká á 1 cm | 3 |
S3110 | Rána břišní stěny povrchní á 1 cm | 2 |
S3111 | - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm | 3 |
S3112 | - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm | 5 |
S312 | Rána pyje | 30 |
S313 | Rána šourku a varlat | 30 |
S314 | Rána pochvy a vulvy | 30 |
S317 | Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 60 bodů |
S32 | Zlomenina bederní páteře a pánve | |
S3200 | Zlomenina bederního obratle bez posunu | 50 |
S3201 | - s posunem | 100 |
S3202 | - tříštivá | 150 |
S3203 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S3210 | Zlomenina kosti křížové | 150 |
S3211 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S3220 | Zlomenina kostrče | 50 |
S3221 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S3230 | Zlomenina kyčelní kosti | 150 |
S3231 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S3240 | Zlomenina acetabula jednoduchá | 60 |
S3241 | - komplikovaná | 160 |
S3242 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S3250 | Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) | 40 |
S3251 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S3270 | Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu | 160 |
S3271 | - s instabilitou pánevního kruhu | 200 |
S328 | Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků | 20 |
S329 | Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 250 bodů |
S33 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve | |
S330 | Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky | 100 |
S331 | Vymknutí bederního obratle | 100 |
S332 | Vymknutí kloubu sakroiliakálního | 100 |
S333 | Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve | 35 |
S334 | Traumatická ruptura spony stydké | 50 |
S335 | Podvrtnutí a natažení bederní páteře | 20 |
S336 | Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu | 20 |
S34 | Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | |
S3400 | Otřes bederní míchy | 60 |
S3401 | Otok (edém) bederní míchy | 100 |
S3402 | Kontuze bederní míchy | 200 |
S3403 | Transverzální leze bederní míchy | 400 |
S342 | Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře | 60 |
S343 | Poranění caudy equiny | 120 |
S344 | Poranění lumbosakrální pleteně | 120 |
S345 | Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů | 60 |
S346 | Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve | 30 |
S348 | Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve |
20 |
S35 | Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | |
S350 | Poranění břišní aorty | 250 |
S351 | Poranění dolní duté žíly | 250 |
S352 | Poranění břišní nebo mezenterické tepny | 130 |
S353 | Poranění vrátnice nebo slezinné žíly | 130 |
S354 | Poranění krevních cév ledviny | 130 |
S355 | Poranění kyčelních krevních cév | 130 |
S357 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve |
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 500 bodů |
S358 | Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve |
60 |
S36 | Poranění nitrobřišních orgánů | |
S3600 | Kontuze sleziny | 60 |
S3601 | Ruptura sleziny | 120 |
S3602 | Lacerace sleziny | 180 |
S3610 | Kontuze jater nebo žlučníku | 60 |
S3611 | Ruptura jater nebo žlučníku | 120 |
S3612 | Lacerace jater nebo žlučníku | 180 |
S3613 | Poranění žlučových cest | 180 |
S3620 | Kontuze slinivky břišní | 60 |
S3621 | Ruptura slinivky břišní | 120 |
S3622 | Lacerace slinivky břišní | 180 |
S3623 | Poranění ductus pancreaticus | 180 |
S363 | Poranění žaludku (perforace) | 100 |
S364 | Poranění tenkého střeva | 80 |
S365 | Poranění tračníku | 100 |
S366 | Poranění konečníku | 100 |
S367 | Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů | součet bodů přísl. položek |
S368 | Poranění jiných nitrobřišních orgánů | 80 |
S37 | Poranění pánevních orgánů | |
S3700 | Kontuze ledviny (poúrazová hematurie) | 60 |
S3701 | Ruptura parenchymu ledviny | 120 |
S3702 | Lacerace ledviny | 180 |
S3703 | Poranění dutého systému ledviny | 180 |
S371 | Poranění močovodu | 80 |
S372 | Poranění močového měchýře | 80 |
S3730 | Pohmoždění močové trubice | 60 |
S3731 | částečná ruptura močové trubice | 80 |
S3732 | Lacerace močové trubice | 120 |
S374 | Poranění adnex | 80 |
S3760 | Kontuze dělohy | 80 |
S3761 | Ruptura dělohy | 160 |
S377 | Mnohočetná poranění pánevních orgánů | součet bodů přísl. položek |
S38 | Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve |
|
S380 | Rozdrcení zevních pohlavních orgánů | součet bodů přísl. položek |
S382 | Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů | 200 |
S39 | Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve | |
S390 | Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve | 40 |
S397 | Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve | součet bodů přísl. položek |
S40 | Povrchní poranění ramene a paže | |
S400 | Zhmoždění ramene a paže | 15 |
S407 | Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže | součet bodů přísl. položek |
S408 | Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného povrchu) | 2 |
S41 | Rána ramene a paže | |
S4100 | Rána ramene povrchní á 1 cm | 2 |
S4111 | - pronikající ke kosti á 1 cm | 5 |
S4110 | Rána paže (nadloktí) povrchní á 1 cm | 2 |
S4111 | - pronikající ke kosti á 1 cm | 5 |
S417 | Mnohočetné rány ramene a paže součet bodů přísl. položek | |
S42 | Zlomenina ramene a paže | |
S4200 | Zlomenina klíční kosti bez dislokace | 20 |
S4201 | - s dislokací | 40 |
S4202 | - tříštivá | 60 |
S4203 | - nitrokloubní | 80 |
S4204 | Zlomenina klíční kosti otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S4210 | Zlomenina lopatky bez posunu | 20 |
S4211 | - s posunem | 40 |
S4212 | - tříštivá | 60 |
S4213 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S4220 | Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace | 30 |
S4221 | - s dislokací | 60 |
S4222 | - tříštivá | 80 |
S4223 | - nitrokloubní | 100 |
S4224 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S4230 | Zlomenina diafyzy pažní kosti bez dislokace | 40 |
S4231 | - s dislokací | 80 |
S4232 | - tříštivá | 100 |
S4233 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S4240 | Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace | 30 |
S4241 | - s dislokací | 60 |
S4242 | - tříštivá | 80 |
S4243 | - nitrokloubní | 100 |
S4244 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S427 | Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti | součet bodů přísl. položek |
S43 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence |
|
S430 | Vymknutí ramenního kloubu | 30 |
S431 | Vymknutí akromioklavikulárního kloubu | 30 |
S432 | Vymknutí sternoklavikulárního kloubu | 30 |
S434 | Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu | 10 |
S435 | Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu | 10 |
S436 | Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu | 10 |
S44 | Poranění nervů v úrovni ramene a paže | |
S4400 | Přerušení loketního nervu v úrovni paže | 120 |
S4401 | Natažení loketního nervu | 20 |
S4410 | Přerušení středního nervu v úrovni paže | 130 |
S4411 | Natažení středního nervu | 30 |
S4420 | Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže | 140 |
S4421 | Natažení vřetenního nervu | 40 |
S4430 | Přerušení ramenního nervu | 110 |
S4431 | Natažení ramenního nervu | 20 |
S444 | Poranění svalově kožního nervu | 50 |
S445 | Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže | 50 |
S447 | Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže | součet bodů přísl. položek |
S448 | Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže | 30 |
S45 | Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže | |
S450 | Poranění podpažní tepny | 60 |
S451 | Poranění pažní tepny | 60 |
S452 | Poranění podpažní nebo pažní žíly | 60 |
S453 | Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže | 10 |
S457 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže | součet bodů přísl. položek |
S46 | Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže | |
S460 | Poranění šlachy manžety rotátorů ramene | 30 |
S461 | Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu | 30 |
S462 | Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu | 30 |
S463 | Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu | 30 |
S467 | Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže | součet bodů přísl. položek |
S468 | Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže | 30 |
S47 | Drtivé poranění ramene a paže | součet bodů přísl. položek |
S48 | Traumatická amputace ramene a paže | |
S480 | - v ramenním kloubu | 250 |
S481 | - v úrovni mezi ramenem a loktem | 200 |
S49 | Jiná a neurčená poranění ramene a paže | |
S497 | Mnohočetná poranění ramene a paže | součet bodů přísl. položek |
S50 | Povrchní poranění lokte a předloktí | |
S500 | Zhmoždění lokte | 20 |
S501 | Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí | 20 |
S507 | Mnohočetná povrchní poranění předloktí | součet bodů přísl. položek |
S51 | Rána předloktí | |
S5100 | Rána předloktí povrchová à 1 cm | 1 |
S5101 | - pronikající ke kosti a 1 cm | 3 |
S517 | Mnohočetné otevřené rány předloktí | součet bodů přísl. položek |
S52 | Zlomenina lokte a předloktí | |
S5200 | Zlomenina horního konce loketní kosti bez dislokace | 30 |
S5201 | - s dislokací | 60 |
S5202 | - tříštivá | 90 |
S5203 | - Zlomenina horního konce kosti loketní nitrokloubní | 100 |
S5204 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S5210 | Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez dislokace | 30 |
S5211 | - s dislokací | 60 |
S5212 | - tříštivá | 90 |
S5213 | - nitrokloubní | 100 |
S5214 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S5220 | Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace | 20 |
S5221 | - s dislokací | 40 |
S5222 | - tříštivá | 60 |
S5223 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S5230 | Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace | 20 |
S5231 | - s dislokací | 40 |
S5232 | - tříštivá | 60 |
S5233 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S524 | Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní součet | bodů přísl. položek |
S5250 | Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez dislokace | 20 |
S5251 | - s dislokací | 40 |
S5252 | - tříštivá | 60 |
S5253 | - nitrokloubní | 70 |
S5254 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S5260 | Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu | 30 |
S5261 | - s posunem | 60 |
S5262 | - tříštivá | 90 |
S5263 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
S527 | Mnohočetné zlomeniny předloktí | součet bodů přísl. položek |
S53 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte | |
S530 | Vymknutí hlavičky kosti vřetenní | 30 |
S531 | Vymknutí lokte, NS | 30 |
S532 | Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu | 30 |
S533 | Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu | 30 |
S534 | Podvrtnutí a natažení lokte | 10 |
S535 | Bolestivá pronace u dětí | 10 |
S54 | Poranění nervů předloktí | |
S5400 | Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí | 60 |
S5401 | Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí | 20 |
S5410 | Přerušení středního nervu v úrovni předloktí | 80 |
S5411 | Natažení středního nervu v úrovni předloktí | 20 |
S5420 | Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí | 80 |
S5421 | Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí | 20 |
S543 | Poranění kožního citlivého nervu v úrovni předloktí | 20 |
S547 | Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí | součet bodů přísl. položek |
S548 | Poranění jiných nervů v úrovni předloktí | 20 |
S55 | Poranění krevních cév v úrovni předloktí | |
S550 | Poranění loketní tepny v úrovni předloktí | 10 |
S551 | Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí | 10 |
S552 | Poranění žíly předloktí | 5 |
S557 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí | součet bodů přísl. položek |
S56 | Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí | |
S560 | Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí | 40 |
S561 | Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí | 40 |
S562 | Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí | 40 |
S563 | Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí | 40 |
S564 | Poranění svalu a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí | 40 |
S565 | Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí | 40 |
S567 | Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí | součet bodů přísl. položek |
S57 | Drtivé poranění předloktí | |
S570 | Drtivé poranění lokte | 150 |
S578 | Drtivé poranění jiných částí předloktí | 100 |
S58 | Traumatická amputace předloktí | |
S580 | Traumatická amputace v úrovni lokte | 150 |
S581 | - v úrovni mezi loktem a zápěstím | 100 |
